BLACK FRIDAY – akční ceny do 31. 12. 2024

Tabulka velikostí

Dětské velikosti
Velikost Věk Šortky Výška těla (cm)
104 3-4 0 99-110
110 4-5 0 99-110
116 5-6 1 111-122
122 5-6 1 111-122
128 7-8 2 123-134
134 8-9 2 123-134
140 9-10 3 135-146
146 10-11 3 135-146
152 11-12 4 147-158
158 11-12 4 147-158
164 13-14 5 159-164
Dospělé velikosti
Velikost Hrudník (cm) Pas (cm) Boky (cm) Výška těla (cm)
S 85-91 71-77 94-97 167-171
M 92-97 78-84 98-101 172-176
L 98-103 85-91 102-105 177-182
XL 104-109 92-98 106-109 183-187
XXL 110-115 99-105 110-113 187-192
3XL 116-121 106-112 114-117 188-193
4XL 122-127 113-119 118-121 189-194
5XL 128-133 120-126 122-125 190-195
ČASTÉ DOTAZY